<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Marketing référencement Maroc &#187; yahoo</title>
	<atom:link href="http://blog.maroketing.com/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maroketing.com</link>
	<description>Web SEO et SEM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 13:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google obtient 67,3% de toutes les recherches en décembre</title>
		<link>http://blog.maroketing.com/google-leader-de-toutes-les-recherches-en-decembre/</link>
		<comments>http://blog.maroketing.com/google-leader-de-toutes-les-recherches-en-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ref-action.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Les dernières statistiques du marché des moteurs de recherche indiquent que Google est toujours leader sur le marché de la recherche en décembre 2009. Google obtient 67,3% de l&#8217;ensemble des 9,9 milliards de recherches en décembre dernier. Actuellement 6,7 milliards parts effectuées sur le moteur de recherche Google.
Les suivants de Google sont loin derrière bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maroketing.com/google-leader-de-toutes-les-recherches-en-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Link building efficace et optimisation moteurs de recherche</title>
		<link>http://blog.maroketing.com/le-link-building-efficace-et-optimisation-moteurs-de-recherche/</link>
		<comments>http://blog.maroketing.com/le-link-building-efficace-et-optimisation-moteurs-de-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ref-action.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Oui, Google est la force dominante des moteurs de recherche pour le moment.
Mais cela ne signifie pas que vous devriez ignorer les autres moteurs de recherche tel Yahoo et Bing, et les sites de référence dans votre stratégie webmarketing.
Alors que la part de Yahoo des recherches est en déclin, Bing est continuellement à la hausse. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maroketing.com/le-link-building-efficace-et-optimisation-moteurs-de-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
