<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#187; google</title>
	<atom:link href="http://blog.maroketing.com/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maroketing.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google n&#8217;aime plus les noms de domaine parqués</title>
		<link>http://blog.maroketing.com/google-noms-domaine-parques/</link>
		<comments>http://blog.maroketing.com/google-noms-domaine-parques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maroketing.com/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Google continu le nettoyage de son index de recherche en annonçant une nouvelle mise à jour sur les nouveaux changements apportés à son algorithme sur le blog officiel Inside search, et l’une de ses mises à jour concerne les noms de domaine parqués. … Les noms de domaine parqués sont des sites qui sont rarement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maroketing.com/google-noms-domaine-parques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseils d&#8217;optimisation pour Google Shopping</title>
		<link>http://blog.maroketing.com/optimisation-google-shopping/</link>
		<comments>http://blog.maroketing.com/optimisation-google-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 23:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maroketing.com/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Comme toujours, Google travaille sur la base de la pertinence et la qualité. Il y a quelques mois Google à proposé Google shopping, reconnu avant sous le nom de Google Base ou Froogle, en y introduisant de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de faire des comparaisons plus faciles entre les différents produits. Après ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maroketing.com/optimisation-google-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google célèbre l&#8217;indépendance du Maroc</title>
		<link>http://blog.maroketing.com/google-doodle-maroc-2011/</link>
		<comments>http://blog.maroketing.com/google-doodle-maroc-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maroketing.com/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau Doodle apparait aujourd’hui le 18 novembre sur la page d’accueil du géant moteur de recherche Google fêtant l’indépendance du Maroc. 56ème anniversaire au rendez-vous pour célébrer l’histoire importante du pays. Google à choisi pour cela un logo sous forme de tapis traditionnel en mosaïque marocaine. Retrouvez tous les logos Google sur la page [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maroketing.com/google-doodle-maroc-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus pour les entreprises et marques</title>
		<link>http://blog.maroketing.com/google-plus-entreprises-et-marques/</link>
		<comments>http://blog.maroketing.com/google-plus-entreprises-et-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maroketing.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[La bonne nouvelle dans ce mois de novembre c’est l’arrivée des Brand Pages Google Plus. Google Plus pour les entreprises et les marques est désormais disponible depuis ce 7 novembre. Google Plus Pages permet à toutes les entreprises grandes ou petites, la possibilité de maintenir un profil sur Google Plus et utiliser le service pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maroketing.com/google-plus-entreprises-et-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de Google AdWords Express</title>
		<link>http://blog.maroketing.com/google-adwords-express/</link>
		<comments>http://blog.maroketing.com/google-adwords-express/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maroketing.com/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Il est pour objectif de lancer une campagne de publicité en ligne avec moins d&#8217;effort et d&#8217;une compréhension de base de PPC (Pay per click). Un propriétaire d’une petite entreprise pourrait potentiellement mener une campagne réussie via Google AdWords Express. Google a lancé il y a presque un an un service simpliste de Google AdWords [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maroketing.com/google-adwords-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lance Insights MENA</title>
		<link>http://blog.maroketing.com/google-lance-insights-mena/</link>
		<comments>http://blog.maroketing.com/google-lance-insights-mena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 01:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maroketing.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de lancer Insight MENA, un outil qui Fournit des statistiques sur le comportement en ligne des consommateurs dans cinq pays : Egypte, Jordanie, Maroc, Arabie saoudite, et Émirats Arabes Unis. Comme l’usage d&#8217;Internet continue de croître dans la région, le besoin de données sur le comportement en ligne est de plus en plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maroketing.com/google-lance-insights-mena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveautés Google &#8211; Le social analytics</title>
		<link>http://blog.maroketing.com/nouveautes-google-social-analytics/</link>
		<comments>http://blog.maroketing.com/nouveautes-google-social-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 14:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maroketing.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup d’infos et d’actualités ces derniers mois chez notre ami Google précisément. Le temps très serré ne permet pas de tout découvrir et tester tranquillement &#8230; Tout ce qu’on va faire dans cet article c’est de présenter les nouveautés sous forme de liens et se focaliser sur Google Analytics et la nouvelle section « Réseaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maroketing.com/nouveautes-google-social-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivi de bouton Google +1 sur Google Analytics</title>
		<link>http://blog.maroketing.com/suivi-de-bouton-google-1-sur-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.maroketing.com/suivi-de-bouton-google-1-sur-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 12:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maroketing.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous le savons tous Google a lancé récemment son bouton +1, vous permettant de placer un bouton de « vote » sur votre propre site web. Toutefois, si vous souhaitez utiliser le bouton +1 sur votre site Web, il est pratique de pouvoir suivre la façon dont les utilisateurs interagissent et avoir des statistiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maroketing.com/suivi-de-bouton-google-1-sur-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Bing, et Yahoo lancent Schema.org pour un balisage commun de données sémantiques</title>
		<link>http://blog.maroketing.com/google-bing-et-yahoo-lancent-schema-org-pour-un-balisage-commun-de-donnees-semantiques/</link>
		<comments>http://blog.maroketing.com/google-bing-et-yahoo-lancent-schema-org-pour-un-balisage-commun-de-donnees-semantiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 22:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maroketing.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Google, Yahoo et Bing font équipe afin d&#8217;améliorer l&#8217;information sur le Web. Une sémantique et balisage de contenu pour les éditeurs de sites Web en lançant schema.org. Schema.org est un effort pour aider les éditeurs de sites Web d&#8217;améliorer les résultats de recherche sur le Web. Les experts et des spécialistes des recherches prétendent une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maroketing.com/google-bing-et-yahoo-lancent-schema-org-pour-un-balisage-commun-de-donnees-semantiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google et la nouvelle +1</title>
		<link>http://blog.maroketing.com/google-et-la-nouvelle-plus-1/</link>
		<comments>http://blog.maroketing.com/google-et-la-nouvelle-plus-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 15:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maroketing.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[L’intégration des recommandations sociales dans les résultats de recherche Google, pourrait avoir un impact significatif sur l’expérience utilisateur. Google vient de lancer une nouvelle, +1 ce qui équivaut à un &#171;&#160;vote&#160;&#187; à côté de chacun de ses résultats de recherche. Voter sur un résultat (en appuyant sur le bouton +1) pour permettre à Google d&#8217;affiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maroketing.com/google-et-la-nouvelle-plus-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

